|
| Optische + en - dimschakelaar. In het midden zitten twee oranje SMD LEDs die de buitenste LDRs verlichten voor als het donker is. |
| groot | 76K, 1000x748 |
| groter | 100K, 1200x898 |
| best | 256K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/33) f/2.7, 2007-12-25 12:34:12 |
|
|
| Wat je allemaal al niet kan doen met een kolomboormachine van 60 euro. De boorkop was iets goedkoper. |
| groot | 92K, 1000x669 |
| groter | 124K, 1200x803 |
| best | 884K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 2.6M, 3872x2592 (1/40) f/7.1, 2008-01-05 15:11:16 |
|
|
| groot | 60K, 1000x669 |
| groter | 80K, 1200x803 |
| best | 604K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 2.5M, 3872x2592 (1/30) f/18.0 (flash), 2008-01-06 12:57:52 |
|
|
| De collimatorhouder op elke LED is na fixeren met lijm smaller gemaakt omdat het geheel anders net niet past in een aluminium koker van 25x25x2mm. |
| groot | 36K, 1000x669 |
| groter | 48K, 1200x803 |
| best | 492K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 2.4M, 3872x2592 (1/30) f/22.0, 2008-01-06 14:32:46 |
|
|
|
|
|
|
| Ruitjes van 5mm en rondjes van 3mm dik, gezaagd uit polycarbonaat platen. |
| groot | 80K, 1000x669 |
| groter | 108K, 1200x803 |
| best | 728K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 2.5M, 3872x2592 (1/40) f/9.0, 2008-01-12 21:23:38 |
|
|
|
|
| Lijmen was tamelijk complex: rondje op ruitje lijmen met lijmsoort 1, Een heel klein beetje laten uitharden en dan met lijmsoort 2 op het aluminium. Het koperdraadje eronder gaf tegendruk. |
| groot | 76K, 1000x669 |
| groter | 100K, 1200x803 |
| best | 832K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 2.7M, 3872x2592 (1/40) f/10.0, 2008-01-12 22:43:40 |
|
|
|
|
| Als je goed kijkt dan zie je waar het polycarbonaat rondje voor dient: wegdrukken van de lijm. |
| groot | 36K, 1000x586 |
| groter | 44K, 1200x703 |
| best | 128K, 1998x1170 |
| onbewerkt | 2.6M, 3872x2592 (1/60) f/18.0, 2008-01-13 12:46:40 |
|
|
| 30W Hartenberger (125%) op 1.5 meter afstand, 14W LED lamp op 1 meter afstand. |
| groot | 16K, 1000x669 |
| groter | 20K, 1200x803 |
| best | 224K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 1.4M, 3872x2592 (1/100) f/10.0, 2008-01-13 19:16:30 |
|
|
| Idem als hierboven maar Hartenberger op 2 meter afstand. |
| groot | 16K, 1000x669 |
| groter | 20K, 1200x803 |
| best | 224K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 1.4M, 3872x2592 (1/100) f/10.0, 2008-01-13 19:18:12 |
|
|
| Beide lampen op 1 meter afstand. De Hartenberger heeft duidelijk een smallere bundel. |
| groot | 20K, 1000x669 |
| groter | 24K, 1200x803 |
| best | 260K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 1.7M, 3872x2592 (1/100) f/10.0, 2008-01-13 19:22:50 |
|
|
| Beide lampen op 2 meter afstand. |
| groot | 16K, 1000x669 |
| groter | 20K, 1200x803 |
| best | 204K, 3872x2592 |
| onbewerkt | 1.3M, 3872x2592 (1/100) f/10.0, 2008-01-13 19:25:50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| De electronica waaronder een Atmel attiny861 en 4x7 segment display die samen onder de + en - dimschakelaar komen. |
| groot | 156K, 1000x748 |
| groter | 220K, 1200x898 |
| best | 540K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/130) f/3.9, 2008-05-05 23:45:16 |
|
|
| groot | 156K, 1000x748 |
| groter | 208K, 1200x898 |
| best | 464K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/104) f/4.2, 2008-05-05 23:47:40 |
|
|
| Het display wordt op vier 82 ohm weerstanden gemonteerd: vier kathodes. |
| groot | 76K, 1000x748 |
| groter | 100K, 1200x898 |
| best | 244K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 996K, 2000x1496 (1/137) f/3.3, 2008-05-05 23:55:22 |
|
|
| De achterkant van de attiny861 moet voor een goede werking van de ingebouwde temperatuursensor op het aluminium worden gelijmd. |
| groot | 132K, 1000x748 |
| groter | 180K, 1200x898 |
| best | 408K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.0M, 2000x1496 (1/90) f/11.8 (flash), 2008-05-06 00:03:46 |
|
|
| groot | 116K, 1000x748 |
| groter | 164K, 1200x898 |
| best | 388K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/90) f/11.8 (flash), 2008-05-06 00:06:12 |
|
|
| groot | 136K, 1000x748 |
| groter | 192K, 1200x898 |
| best | 472K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1000K, 2000x1496 (1/66) f/4.9, 2008-05-06 00:07:48 |
|
|
| De groene draadjes zijn voor de 5V voedingsspanning. de blanke draad is een half-duplex
communicatielijn, de rest is tijdelijk voor programmeren. |
| groot | 56K, 1000x748 |
| groter | 76K, 1200x898 |
| best | 204K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/77) f/2.7, 2008-05-06 21:29:36 |
|
|
| Het display van onderen gezien: de corresponderende anodes zijn doorverbonden en daarna is alles met lijm ingegoten. |
| groot | 48K, 1000x748 |
| groter | 72K, 1200x898 |
| best | 192K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/60) f/2.7, 2008-05-06 21:31:42 |
|
|
| De lampkabel: ground, 10-14.23V lampspanning (1A max) en een datalijn. Nylon en twee lijmsoorten gebruikt voor trekontlasting en tegen kruip van water in de kabel. |
| groot | 48K, 1000x748 |
| groter | 68K, 1200x898 |
| best | 184K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/69) f/2.7, 2008-07-07 21:50:22 |
|
|
| Onder de deksel van de canister zit een boost converter om hogere spanning te maken en een attiny84 met besturingssoftware. |
| groot | 108K, 1000x748 |
| groter | 144K, 1200x898 |
| best | 352K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/19) f/2.7, 2008-07-15 21:44:08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| groot | 100K, 1000x748 |
| groter | 136K, 1200x898 |
| best | 360K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 1012K, 2000x1496 (1/22) f/2.7, 2008-07-15 22:05:06 |
|
|
| De lampkop begint op te warmen door het gespeel. Vermogen staat op z'n laagst (20mA of zo). |
| groot | 68K, 1000x748 |
| groter | 92K, 1200x898 |
| best | 232K, 2000x1496 |
| onbewerkt | 996K, 2000x1496 (1/46) f/2.7, 2008-07-15 22:08:22 |
|
|
| Een nieuwe duimsensor gemaakt want ik was niet tevreden over de klittenband constructie. |
| groot | 76K, 1000x651 |
| groter | 96K, 1200x782 |
| best | 80K, 998x650 |
| onbewerkt | 996K, 2000x1496 (1/128) f/3.3, 2008-08-19 21:32:56 |
|
|
| Een eigen goodman handle m.b.v. dik bungee elastiek en aluminium. Bij de duimsensor is dit ergonomisch verbogen. |
| groot | 60K, 1000x702 |
| groter | 80K, 1200x843 |
| best | 180K, 1865x1310 |
| onbewerkt | 1.1M, 2000x1496 (1/82) f/2.7, 2008-08-22 22:05:16 |
|
|
| Met of zonder handschoenen, het zit prettig. |
| groot | 80K, 1000x845 |
| groter | 108K, 1200x1015 |
| best | 164K, 1553x1313 |
| onbewerkt | 1.0M, 2000x1496 (1/30) f/2.7, 2008-08-22 22:09:32 |
|
|
| De 4500mAh accu met 7 cellen geeft ongeveer twee uur lang licht op vol vermogen. Daarna gaat de lampsoftware dimmen. |
| groot | 148K, 1000x692 |
| groter | 176K, 1200x831 |
| best | 172K, 1063x736, 2008-08-24 18:52:53 |
|